CAC 40
3.318,76
   -1,32
AEX-INDEX
319,36
   -1,07
BEL 20
2.237,59
   -0,64
PSI 20
5.434,89
   -0,85
IBEX 35
8.657,30
   -0,65
CAC 40 INDEX (Information en différé de 15 mn)
Description Dernier Dif. % Volume Rend. Année en cours Plus Haut Plus Bas
ACCOR 23,745 1,52% 2.391.172 21,24% 24,09 23,08
AIR LIQUIDE 95,18 -1,28% 962.678 -0,43% 96,63 95,18
ALCATEL-LUCENT 1,396 -0,29% 25.433.851 15,66% 1,415 1,355
ALSTOM 29,215 -0,87% 1.693.618 24,69% 29,75 28,90
ARCELORMITTAL 16,35 -2,18% 8.446.926 15,71% 16,785 16,295
AXA 11,95 -1,04% 9.044.411 18,96% 12,05 11,765
BNP PARIBAS ACT.A 34,64 -3,25% 6.493.692 14,14% 35,09 34,17
BOUYGUES 24,095 -0,43% 994.913 -1,03% 24,48 24,005
CAP GEMINI 28,23 0,66% 695.488 16,92% 28,595 27,90
CARREFOUR 18,26 0,61% 5.390.948 3,66% 18,62 17,88
CREDIT AGRICOLE 4,935 -1,61% 11.852.415 13,19% 4,99 4,783
DANONE 46,935 -1,48% 1.781.977 -3,37% 47,835 46,86
EADS 25,61 0,65% 1.837.179 6,05% 26,065 25,51
EDF 17,54 -0,65% 1.448.470 -6,70% 17,855 17,48
ESSILOR INTL. 55,78 -2,75% 649.606 2,25% 57,29 55,78
FRANCE TELECOM 11,415 -0,74% 7.735.731 -5,93% 11,535 11,38
GDF SUEZ 20,76 -1,33% 4.212.654 -1,70% 21,16 20,565
LAFARGE 31,79 -2,00% 1.222.773 17,05% 32,54 31,56
LEGRAND 26,39 -2,30% 850.675 6,20% 27,005 26,39
L''OREAL 81,12 -1,19% 853.123 0,52% 82,89 81,12
LVMH 122,55 -0,77% 944.200 12,02% 124,40 122,45
MICHELIN 52,15 -2,36% 898.735 14,18% 53,87 52,15
PERNOD RICARD 73,50 -2,01% 518.496 2,57% 75,19 73,50
PEUGEOT 14,44 -4,37% 3.317.317 19,24% 15,075 14,38
PPR 120,20 -1,68% 262.515 8,63% 123,10 120,20
PUBLICIS GROUPE SA 38,375 -1,10% 450.638 7,96% 39,01 38,365
RENAULT 33,39 -1,85% 1.414.674 24,59% 34,19 33,255
SAFRAN 23,265 -0,45% 1.076.683 0,26% 23,79 23,265
SAINT GOBAIN 34,655 -2,13% 2.102.275 16,82% 35,70 34,59
SANOFI 55,83 -1,03% 2.993.115 -1,62% 56,74 55,83
SCHNEIDER ELECTRIC 47,76 -3,17% 2.373.045 17,40% 49,24 47,255
SOCIETE GENERALE 21,07 0,29% 7.423.524 22,46% 21,175 20,12
STMICROELECTRONICS 5,378 1,64% 3.322.778 17,14% 5,42 5,253
TECHNIP 70,93 -1,98% 583.124 -2,33% 72,47 70,93
TOTAL 40,085 -1,24% 6.537.502 1,48% 40,89 40,085
UNIBAIL-RODAMCO 146,85 -0,10% 266.003 5,72% 148,20 146,25
VALLOUREC 53,29 0,60% 637.353 6,24% 54,06 52,35
VEOLIA ENVIRON. 8,60 -0,31% 4.181.475 1,55% 8,74 8,427
VINCI 36,315 -1,84% 1.996.145 7,57% 36,975 36,175
VIVENDI 15,80 -0,78% 4.349.976 -6,62% 16,06 15,73
Valeurs Stars
Description Dernier Dif. % Volume
TOTAL 40,085 -1,24% 6.537.502
BNP PARIBAS ACT.A 34,64 -3,25% 6.493.692
SANOFI 55,83 -1,03% 2.993.115
SOCIETE GENERALE 21,07 0,29% 7.423.524
ARCELORMITTAL 16,35 -2,18% 8.446.926
LVMH 122,55 -0,77% 944.200
SCHNEIDER ELECTRIC 47,76 -3,17% 2.373.045
Plus grande volatilité intraday
Description Dernier Dif. % Plus Haut Plus Bas
SOCIETE GENERALE 21,07 0,29% 21,175 20,12
PEUGEOT 14,44 -4,37% 15,075 14,38
ALCATEL-LUCENT 1,396 -0,29% 1,415 1,355
ACCOR 23,745 1,52% 24,09 23,08
CREDIT AGRICOLE 4,935 -1,61% 4,99 4,783
SCHNEIDER ELECTRIC 47,76 -3,17% 49,24 47,255
CARREFOUR 18,26 0,61% 18,62 17,88