IBEX 35
10.622,7
   0,22
DAX PERFORMANCE-INDEX
6.155,04
   0,33
DJ INDU AVERAGE
10.447,93
   1,24
NASDAQ 100 INDEX
1.870,31
   1,62
FTSE 100 INDEX
5.439,19
   0,00
IBEX 35 (Información diferida 15 min)
Descripción Último Dif. % Volumen Rent. del año Máximo Mínimo
ABENGOA 20,225 0,77% 131.455 -9,56% 20,340 20,135
ABERTIS INFR 13,660 0,11% 731.185 -6,57% 13,750 13,620
ACCIONA 62,750 0,29% 153.864 -28,92% 63,010 62,500
ACERINOX 12,980 0,78% 339.158 -8,14% 13,060 12,750
ACS CONST. 34,340 0,18% 424.638 5,06% 34,500 34,110
ARCEL.MITTAL 24,685 1,02% 199.017 -22,70% 24,870 24,605
B. SABADELL 3,996 0,15% 1.233.232 5,05% 4,018 3,978
B.POPULAR 4,900 0,02% 2.342.323 -1,86% 4,930 4,873
BANESTO 7,282 0,73% 206.948 -11,10% 7,343 7,233
BANKINTER 5,500 0,73% 588.682 -20,75% 5,526 5,473
BBVA 9,981 0,04% 8.601.070 -19,79% 10,065 9,936
BOLSAS Y MER 20,835 0,29% 295.545 -2,87% 20,980 20,830
CRITERIA 3,778 -0,18% 1.431.303 21,09% 3,810 3,771
EBRO FOODS 14,230 1,17% 426.506 -0,64% 14,240 14,070
ENAGAS 14,420 0,49% 252.992 -2,95% 14,530 14,385
ENDESA 19,315 -0,13% 355.850 -15,05% 19,560 19,310
FCC 19,365 0,86% 209.377 -30,12% 19,580 19,330
FERROVIAL 7,106 -0,34% 1.192.357 -7,34% 7,200 7,075
GAMESA 5,417 0,02% 1.700.778 -53,34% 5,492 5,406
GAS NATURAL 12,285 0,70% 952.443 -13,47% 12,300 12,225
GRIFOLS 9,925 1,01% 597.307 -17,43% 10,035 9,833
IBE.RENOVABL 2,615 1,47% 2.808.911 -20,54% 2,645 2,590
IBERDROLA 5,703 0,49% 11.703.983 -11,21% 5,734 5,681
IBERIA 2,647 -0,71% 2.336.246 39,39% 2,712 2,641
INDITEX 55,570 0,96% 720.883 29,74% 55,820 54,950
INDRA "A" 13,620 0,74% 303.905 -13,01% 13,645 13,500
MAPFRE 2,349 0,64% 1.541.267 -16,76% 2,369 2,341
OBR.H.LAIN 20,185 -0,57% 174.984 9,14% 20,500 20,180
RED ELE.CORP 33,820 0,70% 200.885 -8,72% 34,110 33,740
REPSOL YPF 18,850 0,21% 3.833.100 3,16% 18,965 18,740
SACYR VALLEH 3,677 0,30% 642.424 -54,04% 3,733 3,670
SANTANDER 9,807 -0,05% 18.525.515 -10,81% 9,898 9,785
TEC.REUNIDAS 38,850 -0,06% 186.132 0,04% 39,175 38,680
TELECINCO 8,686 1,61% 653.982 -12,95% 8,720 8,606
TELEFONICA 18,000 0,11% 13.132.322 -4,16% 18,090 17,950
 
Valores Destacados
Descripción Último Dif. % Volumen
TELEFONICA 18,00 0,11% 13.132.322
SANTANDER 9,81 -0,05% 18.525.515
BBVA 9,98 0,04% 8.601.070
REPSOL YPF 18,85 0,21% 3.833.100
IBERDROLA 5,70 0,49% 11.703.983
INDITEX 55,57 0,96% 720.883
ACS CONST. 34,34 0,18% 424.638
Mayor Volatilidad Intradía
Descripción Último Dif. % Máximo Mínimo
IBERIA 2,65 -0,71 2,71 2,64
ACERINOX 12,98 0,78 13,06 12,75
IBE.RENOVABL 2,62 1,47 2,65 2,59
GRIFOLS 9,93 1,01 10,04 9,83
FERROVIAL 7,11 -0,34 7,20 7,08
SACYR VALLEH 3,68 0,30 3,73 3,67
GAMESA 5,42 0,02 5,49 5,41
MM_SECTION_TITLE_VAN_TABLE_TIME
DATETIME
07-09-2010 01:26:32